Es tracta d’una sèrie d’excavadora petita Caterpillar, que abasta diferents models i s’adapta a diverses condicions laborals. Integrating a variety of engines (such as RATO, LONCIN and other brands), with precise excavation performance parameters (digging depth, radius, etc.) and flexible machine size, it is used in municipal engineering (such as pipeline excavation, small site leveling), garden construction (greening modeling, tree planting and digging pits), agricultural planting (farmland transformation, greenhouse construction) and small building construction (foundation Excavació, manipulació de materials) i altres escenaris. Amb els avantatges de l’adaptació de potència àmplia, els paràmetres d’excavació fina, el fuselatge flexible, les funcions diversificades, l’estalvi d’energia i l’alta eficiència, ajuda a completar eficientment espais reduïts i tasques de funcionament fines i millorar l’eficiència i la qualitat de la construcció.



Avantatge
1. Configuració de potència flexible:Equipat amb Rato R420, Loncin G420F i altres marques i diferents motors elèctrics. Tant si es tracta d’un funcionament continu amb requisits elevats d’estabilitat d’energia, construcció convencional tenint en compte el cost i l’adaptabilitat, o la demanda de potència específica en entorns especials (com la comoditat de subministrar accessoris de potència de marca local en algunes regions), es pot combinar de manera flexible. La sortida de potència estable garanteix el progrés eficient de múltiples processos com l'excavació i la trituració, i s'enfronta amb diferents qualitats del sòl (com l'argila, la sorra i la grava) i la intensitat de funcionament (retall de llum a l'excavació moderada).
2. Paràmetres miners excaçats:Els rics paràmetres de rendiment miner, la profunditat màxima de la excavació, el radi i altres configuracions fines. For scenarios such as municipal pipeline excavation (need to accurately control the depth and width to avoid damaging underground pipelines), garden modeling (such as creating landscape pits and grooves with specific slopes and depths), and greenhouse foundation excavation in agricultural planting (require consistent depth and neat slopes), through precise excavation parameters, fine operations can be realized, reducing the Càrrega de treball de retallada secundària manual i millora de la qualitat de la construcció.
3. Compacte i flexible:La mida de la màquina sencera és adequada per a espais reduïts, com ara la longitud total i l’amplada total d’alguns models són petites, i pot girar i ajustar la posició de treball de manera flexible quan renoven les comunitats urbanes antigues (l’espai de treball està limitat pels edificis i els canonades) i la construcció en zones densament plantades (necessitat de traslladar entre arbres). En comparació amb grans excavadores, no cal moure una gran àrea de lloc, reduir el cost de la preparació del lloc de construcció i ampliar l’abast d’aplicació de la construcció.
4. Expansió funcional de les proves:Es pot adaptar a diversos fitxers adjunts (tot i que la taula de paràmetres no es detalla, sinó les característiques generals de l'excavadora petita de l'eruga), amb un interruptor per aixafar la carretera, amb una presa de fusta per a la manipulació de materials i amb una galleda per a l'excavació fina. A l’enginyeria municipal, l’antiga superfície de la carretera es trenca primer i després s’excava; A la construcció de jardins, excaveu cubetes i fosses, agafeu eines de fusta per trasplantar arbres; En la producció agrícola, la galleda transforma les terres de conreu i el trencador tracta el fonament dur del camp, i la màquina és multi - propòsit, millorant el rendiment del cost de l'equip.
5.Energy - Estalvi, eficient i econòmic:La potència del motor s’optimitza per adaptar -se i optimitzar la demanda d’energia d’operació i el consum de combustible és relativament raonable mentre compleix la demanda d’energia d’operació (alguns paràmetres reflecteixen l’adaptació de la capacitat del dipòsit de combustible i el temps de funcionament). En la construcció de petits projectes, el cost del consum d'energia és inferior al malbaratament energètic dels grans equips "grans cavalls - carros dibuixats"; I el manteniment dels equips és senzill, els accessoris són altament versàtils (Multi - L’adaptació d’energia de la marca aporta una àmplia selecció d’accessoris), el cost de manteniment és controlable i Long - L’ús de terme pot estalviar costos operatius per a la part de la construcció.
Especificació
| Mini excavadora | ||
| Model | W08 | |
| Capacitat de la galleda (M³) | 0.02 | |
| Pes operatiu (T) | 0.6 | |
| Dimensió general | A - longitud general (mm) | 2300 |
| B - amplada general (mm) | 730 | |
| D - alçada general (mm) | 1500 | |
| F - Clearance de terra mínim (mm) | 130 | |
| Model del motor | Benzina | B & S25T2, 13,5 CV; Rato R420, 15 CV; LONCIN G420F, 15 CV |
| Gasoil | 195Fe, 15 CV | |
| Excaveu el rendiment | O - alçada màxima de cavar (mm) | 2400 |
| P - alçada d'abocament màxim (mm) | 1700 | |
| Q - Màxica de profunditat (mm) | 1400 | |
| R - Màxima profunditat de excavació vertical (mm) | 1200 | |
| T - màx excavació (mm) | 2300 | |
| Angle de desviació del boom a l'esquerra/a la dreta | 50 graus /70 graus | |
| G - radi de swing de cua (mm) | 800 | |
| Rastrejar | Força de cavar màxim (KN) | 6.1 |
| Tipus de pista | Goma d'esborrar | |
| M - amplada de pista (mm) | 180 | |
| J - longitud de pista (mm) | 1233 | |
| H - Longitud de terra de la pista (mm) | 950 | |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 7 | |
| Capacitat del dipòsit d’oli hidràulic (L) | 10 | |
| Capacitat de grau màxim | 30 graus | |
| Velocitat de viatge (km/h) | 1.8 | |
| Flux màxim de la bomba principal (L/min) | 18 | |
| Velocitat del swing (r/min) | 13 | |
| Mini excavadora | ||
| Model | W10 | |
| Capacitat de la galleda (M³) | 0.02 | |
| Pes operatiu (T) | 0.86 | |
| Dimensió general | A - longitud general (mm) | 2790 |
| B - amplada general (mm) | 1200 | |
| D - alçada general (mm) | 2230 | |
| F - Celetiment mínim de terra | 130 | |
| Model del motor | Benzina | B & S25T2, 13,5 CV; Rato R420, 15 CV; LONCIN G420F, 15 CV |
| Gasoil | 195Fe, 15 CV | |
| Excaveu el rendiment | O - alçada màxima de cavar (mm) | 2460 |
| P - alçada d'abocament màxim (mm) | 1700 | |
| Q - Màxica de profunditat (mm) | 1580 | |
| R - Màxima profunditat de excavació vertical (mm) | 1420 | |
| T - màx excavació (mm) | 2970 | |
| Angle de desviació del boom a l'esquerra/a la dreta | 50 graus /70 graus | |
| G - radi de swing de cua (mm) | 800 | |
| Rastrejar | Força de cavar màxim (KN) | 7.2 |
| Tipus de pista | Goma d'esborrar | |
| M - amplada de pista (mm) | 180 | |
| J - longitud de pista (mm) | 1233 | |
| H - Longitud de terra de la pista (mm) | 950 | |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 7 | |
| Capacitat del dipòsit d’oli hidràulic (L) | 10 | |
| Capacitat de grau màxim | 30 graus | |
| Velocitat de viatge (km/h) | 1.8 | |
| Flux màxim de la bomba principal (L/min) | 18 | |
| Velocitat del swing (r/min) | 13 | |
| Opcional | Bomba d’engranatges sense gronxador lateral, sense pilot /Bomba d’engranatges amb gronxador lateral, amb pilot |
|
| Mini excavadora | ||
| Model | W15 | |
| Capacitat de la galleda (M³) | 0.033 | |
| Pes operatiu (T) | 1.2 | |
| Dimensió general | A - longitud general (mm) | 3150 |
| B - amplada general (mm) | 1400 (mm) | |
| D - alçada general (mm) | 2250 (mm) | |
| F - Clearance de terra mínim (mm) | 130 (mm) | |
| Model del motor | Benzina | Rato R740 (24 CV) |
| Gasoil | HP292FE (22HP) | |
| Excaveu el rendiment | O - alçada màxima de cavar (mm) | 2700 |
| P - alçada d'abocament màxim (mm) | 1900 | |
| Q - Màxica de profunditat (mm) | 1800 | |
| R - Màxima profunditat de excavació vertical (mm) | 1650 | |
| T - màx excavació (mm) | 3200 | |
| Angle de desviació del boom a l'esquerra/a la dreta | 50 graus /70 graus | |
| G - radi de swing de cua (mm) | 1000 | |
| Rastrejar | Força de cavar màxim (KN) | 10 |
| Tipus de pista | Goma d'esborrar | |
| M - amplada de pista (mm) | 180 | |
| J - longitud de pista (mm) | 1350 | |
| H - Longitud de terra de la pista (mm) | 1000 | |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 14 | |
| Capacitat del dipòsit d’oli hidràulic (L) | 15 | |
| Capacitat de grau màxim | 30 graus | |
| Velocitat de viatge (km/h) | 2 | |
| Flux màxim de la bomba principal (L/min) | 25 | |
| Velocitat del swing (r/min) | 13 | |
| Opcional | Bomba d’engranatges sense gronxador lateral, sense pilot /Bomba d’engranatges amb gronxador lateral, amb pilot |
|




Etiquetes populars: Caterpillar Small Excavator, Xina Caterpillar Petites fabricants, proveïdors, fàbrica, fàbrica












